El enfriador de agua proporciona un sistema de refrigeración por agua de bajo ruido que garantiza un ambiente de trabajo cómodo, alta eficiencia de enfriamiento y excelente seguridad.
El equipo de tratamiento de aire comprimido de GSA: la máxima calidad del aire.

Enfriador de Agua (Refrigerado por Agua)
El enfriador de agua es un sistema de refrigeración que presenta un método de enfriamiento por agua de bajo ruido para mejorar la eficiencia de producción, junto con seguridad y un diseño compacto.
Características del Enfriador de Agua
- Bajo nivel de ruido que proporciona máxima productividad y un ambiente de trabajo confortable.
- La eficiencia de enfriamiento por agua es un 10% mejor que la de los sistemas de enfriamiento por aire (si se suministra un buen refrigerante).
- Diseño compacto (disposición asegurada).
- Tipo «Pump Down» (referencia al compresor).
- Funcionamiento perfectamente seguro garantizado por diversas protecciones y dispositivos de seguridad
- con preverificación automática para prevenir rupturas por congelación y/o sobrecalentamiento del compresor.
Dimensión

Circuito Frigorífico

Especificaciones Estándar del Enfriador de Agua
Modelo | HYC-1W | HYC-2W | HYC-3W | HYC-5W | HYC-7.5W | HYC-10W | HYC-15W | HYC-20W | HYC-30W | HYC-40W | HYC-50W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad de enfriamiento | BTU/Hr | 11,160 | 22,320 | 33,480 | 55,800 | 83,700 | 111,600 | 167,400 | 223,200 | 334,800 | 446,400 | 558,000 |
Kcal/hr | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 14,000 | 21,000 | 28,000 | 42,000 | 56,000 | 84,000 | 112,000 | 140,000 | |
Compresor | (KW) | 0.75 | 2.1 | 3.0 | 4.85 | 7.55 | 10.2 | 14.8 | 17.9 | 27.5 | 41.4 | 50.1 |
Bomba de agua | (KW) | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 |
Condensador enfriado por agua | Condensador (HP) | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
Boquilla (Entrada, Salida: mm) | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | |
Volumen de flujo | (ℓ/min) | 10~20 | 16~60 | 15~83 | 16~83 | 40~100 | 45~150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Capacidad del tanque | (ℓ) | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 130 | 160 | 250 | 350 | 500 | 600 |
Tamaño de la boquilla (entrada, salida) | (A:mm) | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Electricidad total | (KW) | 1.1 | 2.85 | 3.75 | 5.95 | 9.05 | 12.4 | 17.0 | 20.9 | 30.5 | 45.4 | 55.6 |
Rango de temperatura (℃) | 5℃ ~ 35℃ | |||||||||||
Capacidad de refrigeración nominal (RT: basada en R-407C) | -1 | 0.84 | 1.129 | 2.071 | 2.704 | 3.56 | 5.316 | 6.928 | 11.998 | 15.612 | 18.681 | |
Voltaje de alimentación (V, ¢, Hz) | AC220V 1¢ 50/60Hz(HYC-010A Model), AC220/380/440V 3¢ 50/60Hz | |||||||||||
Dimensiones(Ancho x Largo x Alto) | 535x805x872 | 603x1100x1080 | 800x1590x1358 | 900x1770x1701 | 1000x2070x1682 | 1000x2930x1733 | 1100x3230x1903 | 1100x3790x1880 |
Nota
- Capacidad de enfriamiento a Et: 5℃, Ct: 38℃ (Et: Temperatura de evaporación, Ct: Temperatura de condensación).
- Puede cambiar sin previo aviso por desarrollo tecnológico y condiciones de operación. Las especificaciones y el aspecto pueden cambiar sin previo aviso por control.


Otros equipos
- +82 31-798-0171~3
- FAX : +82 31-798-0175