Водоохладитель обеспечивает малошумную систему водяного охлаждения, которая гарантирует комфортную рабочую среду, высокую эффективность охлаждения и превосходную безопасность.
Оборудование GSA для подготовки сжатого воздуха: высочайшее качество воздуха.

Водоохладитель (с водяным охлаждением)
Водоохладитель — это система охлаждения, которая использует малошумный метод водяного охлаждения для повышения эффективности производства, а также обеспечивает безопасность и компактную конструкцию.
Особенности водоохладителя
- Низкий уровень шума обеспечивает максимальную производительность и комфортную рабочую среду.
- Эффективность водяного охлаждения на 10% выше, чем у систем воздушного охлаждения (при условии подачи хорошего хладагента).
- Компактный дизайн (обеспечивает удобство размещения).
- Тип «Pump Down» (ссылка на компрессор).
- Идеально безопасная работа обеспечивается различными средствами защиты и предохранительными устройствами
- с автоматической предварительной проверкой для предотвращения разрыва из-за замерзания и/или перегрева компрессора
Размер

Холодильный контур

Стандартные характеристики водоохладителя
Модель | HYC-1W | HYC-2W | HYC-3W | HYC-5W | HYC-7.5W | HYC-10W | HYC-15W | HYC-20W | HYC-30W | HYC-40W | HYC-50W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | BTU/Hr | 11,160 | 22,320 | 33,480 | 55,800 | 83,700 | 111,600 | 167,400 | 223,200 | 334,800 | 446,400 | 558,000 |
Kcal/hr | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 14,000 | 21,000 | 28,000 | 42,000 | 56,000 | 84,000 | 112,000 | 140,000 | |
Компрессор | (KW) | 0.75 | 2.1 | 3.0 | 4.85 | 7.55 | 10.2 | 14.8 | 17.9 | 27.5 | 41.4 | 50.1 |
Водяной насос | (KW) | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 |
Конденсатор с водяным охлаждением | Конденсатор (л.с.) | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
Сопло (вход, выход: мм) | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | |
Объем потока | (ℓ/min) | 10~20 | 16~60 | 15~83 | 16~83 | 40~100 | 45~150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Объем бака | (ℓ) | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 130 | 160 | 250 | 350 | 500 | 600 |
Размер сопла (вход, выход) | (A:mm) | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Общая потребляемая мощность | (KW) | 1.1 | 2.85 | 3.75 | 5.95 | 9.05 | 12.4 | 17.0 | 20.9 | 30.5 | 45.4 | 55.6 |
Диапазон температур (℃) | 5℃ ~ 35℃ | |||||||||||
Номинальная холодильная мощность (RT: на основе R-407C) | -1 | 0.84 | 1.129 | 2.071 | 2.704 | 3.56 | 5.316 | 6.928 | 11.998 | 15.612 | 18.681 | |
Напряжение питания (В, ¢, Гц) | AC220V 1¢ 50/60Hz(HYC-010A Модель), AC220/380/440V 3¢ 50/60Hz | |||||||||||
Габариты (ШхДхВ) | 535x805x872 | 603x1100x1080 | 800x1590x1358 | 900x1770x1701 | 1000x2070x1682 | 1000x2930x1733 | 1100x3230x1903 | 1100x3790x1880 |
Примечание
- Холодопроизводительность при Et: 5℃, Ct: 38℃ (Et: Температура испарения, Ct: Температура конденсации).
- Может быть изменено без предварительного уведомления в целях технологического развития и условий эксплуатации. Характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления по усмотрению.


Прочее оборудование
- +82 31-798-0171~3
- FAX : +82 31-798-0175